Oportunidades vigentes
Licitaciones públicas en Chuquisaca
Actualmente tenemos 76 licitaciones vigentes en Chuquisaca. En esta página mostramos una muestra rotativa de 33 procesos, equivalente al 43,4% del total.
Actividad vigente
Oportunidades por rubro en Chuquisaca
Estos totales proceden de la información vigente disponible y se actualizan con cada sincronización.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos en Chuquisaca
33 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
Rubros
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0660-03-1685074-1-1 | Servicios generales | Chuquisaca | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA | “SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CIERRE DE LA GESTION 2026, CORRESPONDIENTE AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA” | 01/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 486.700,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1101-00-1687362-1-1 | Servicios generales | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLAZUELA S/D J.V. HONDURAS | 09/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 49.967,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1121-00-1686820-1-1 | Consultorías | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INCAHUASI | ELABORACION DE UN [1] PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA CENTRO DE TRANSFORMACION DEL AJI EN LA COMUNIDAD DE INCAHUASI - MUNICIPIO DE INCAHUASI | 07/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 50.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1101-00-1687699-1-1 | Servicios generales | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOYOLA DE FE Y ALEGRIA DEL DISTRITO No3 | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 49.139,97 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-0138-00-1686724-1-1 | Consultorías | Chuquisaca | UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO 1: INVESTIGADOR CON EL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER PARA CONSTITUIR LA UNIDAD DE PRODUCCION Y APOYO EN LA FORMACION POSGRADUAL, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DESARROLLO CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 54.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1101-00-1685704-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO PASAJE GANDARILLAS ZONA TERMINAL DE BUSES | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 858.590,63 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0660-12-1687867-1-1 | Bienes | Chuquisaca | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - CHUQUISACA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA OFICINAS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 169.200,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0681-00-1686120-1-1 | Bienes | Chuquisaca | MINISTERIO PUBLICO | ADQUISICION DE 109 SILLONES EJECUTIVOS, 248 SILLONES SEMI EJECUTIVOS Y 61 SILLAS FIJAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 620.500,00 | Tesoro General de la Nacion | ||
| 26-0681-00-1687981-1-1 | Bienes | Chuquisaca | MINISTERIO PUBLICO | SEGUNDA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO CONTINUO PARA EL ALMACEN DE LA FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 30.000,00 | Tesoro General de la Nacion | ||
| 26-1101-00-1688036-1-1 | Bienes | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | “ADQUISICION DE SILLAS DE MADERA TARARA PARA EL NIVEL SECUNDARIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE” | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 1.000.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0138-00-1687633-1-1 | Bienes | Chuquisaca | UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, COORDINACION ACADEMICA Y DIPLOMADOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION DE LA USFXCH | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 6.177,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0681-00-1686245-1-1 | Bienes | Chuquisaca | MINISTERIO PUBLICO | ADQUISICION DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL MINISTERIO PUBLICO | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 298.893,00 | Tesoro General de la Nacion | ||
| 26-0802-00-1680384-2-1 | Bienes | Chuquisaca | EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ELAPAS SUCRE - ELAPAS | ADQUISICION EQUIPO COMPLETO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CANALES EMBOVEDADOS "SEGUNDA CONVOCATORIA" | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 131.400,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1106-00-1680368-2-1 | Bienes | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ZUDANEZ (TACOPAYA) | ADQUISICION DE MOTOCARRO TIPO FURGON PARA EL MATADERO DE ZUDANEZ | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 50.050,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1101-00-1686989-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | RECONSTRUCCION ACERAS Y BORDILLOS CALLE SERRANO ENTRE CALLES BOLIVAR Y BUSTILLOS | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 490.606,12 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1101-00-1687004-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO CALLE OVIDIO CESPEDES ENTRE PASAJE FRANCISCO ARGANDONA Y CALLE EDUARDO AVAROA | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 645.833,16 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1101-00-1687014-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | MEJORAMIENTO SEPARADOR VIAL AVENIDA HERNANDO SILES | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 361.229,39 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1101-00-1687056-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA SEGURA POR BOMBEO COMUNIDAD ERA PAMPA | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 363.034,06 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-0138-00-1686095-1-1 | Bienes | Chuquisaca | UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA DISTRIBUIDA CON DESTINO A LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS MECA-ELECTRONICAS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 173.706,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0681-00-1686574-1-1 | Bienes | Chuquisaca | MINISTERIO PUBLICO | ADQUISICION DE 231 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 852.390,00 | Tesoro General de la Nacion | ||
| 26-1108-00-1688284-1-1 | Servicios generales | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOJOCOYA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MOTONIVELADORA NH DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 47.170,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1101-00-1687361-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO COMUNIDAD NACIONES UNIDAS LLINFI | 09/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 362.359,15 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1101-00-1687369-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO COMUNIDAD CHARCOMA | 09/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 362.113,22 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-0138-00-1687269-1-1 | Consultorías | Chuquisaca | UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO 2: INVESTIGADOR CON EL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER PARA CONSTITUIR LA UNIDAD DE PRODUCCION Y APOYO EN LA FORMACION POSGRADUAL, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DESARROLLO CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | 09/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 54.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0138-00-1687289-1-1 | Consultorías | Chuquisaca | UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO 3: INVESTIGADOR CON EL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER PARA CONSTITUIR LA UNIDAD DE PRODUCCION Y APOYO EN LA FORMACION POSGRADUAL, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DESARROLLO CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | 09/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 54.000,00 | Otros Recursos Especificos |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones?
Aplica todos los filtros, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos para tu empresa.
