Oportunidades vigentes
Licitaciones públicas en Santa Cruz
Actualmente tenemos 182 licitaciones vigentes en Santa Cruz. En esta página mostramos una muestra rotativa de 36 procesos, equivalente al 19,8% del total.
Actividad vigente
Oportunidades por rubro en Santa Cruz
Estos totales proceden de la información vigente disponible y se actualizan con cada sincronización.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos en Santa Cruz
36 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
Rubros
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1701-00-1687072-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE CUARTO PEDIDO, SMS | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 316.662,40 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1701-00-1687087-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE, QUINTO PEDIDO, SMS | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 75.817,22 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1701-00-1687091-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE LA RED DE SALUD ESTE, SMS | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 489.372,29 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1701-00-1687221-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ADQUISICION DE BASUREROS PARA LOS CENTROS DE LA RED DE SALUD NORTE, SMS. | 09/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 49.780,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1701-00-1687411-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS MUNICIPALES INFANTILES BAJO EL D.S N°4505 PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS GENERACIONALES, SMDH | 09/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 739.800,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1701-14-1633040-2-1 | Bienes | Santa Cruz | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PUBLICO | ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, UODAP | 01/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 999.650,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1711-00-1685669-1-2 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS | ADQUISICION DE PANTALLAS Y LAMPARAS LED, PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 50.823,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1712-00-1687928-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI | EQUIPAMENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL 2DO. NIVEL | 10/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 48.785,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1712-00-1687936-1-1 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI | COMPRA DE TINTAS EPSON ORIGINAL PARA LA UNIDAD DE ALMACEN | 10/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 24.450,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1734-00-1673016-1-2 | Bienes | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO | ADQUISICION DE DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ALFONSO GUMUCIO REYES GESTION 2026 | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 55.883,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0435-00-1685285-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC | SERVICIOS MEDICOS EN HEMODIALISIS CONVENCIONAL | 01/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 301.500,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1711-00-1687301-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS | MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CON ALERO U.E. JUAN LORENZO CAMPERO A, DISTRITO BUEN RETIRO | 09/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 25.708,86 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-0312-00-1686625-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA | SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA ABT | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 119.999,70 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1701-00-1687043-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF DEL EDIFICIO QUINTA MUNICIPAL DEL G.A.M.S.C., PARA LA GESTION 2026, DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SMAF. | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 83.600,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1701-00-1687077-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE, SEGUNDO PEDIDO, SMS | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 132.800,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1701-05-1685682-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA – TERCER CUATRIMESTRE GESTION 2026 | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 213.626,56 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0146-00-1682549-2-1 | Servicios generales | Santa Cruz | UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO | CONTRATATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ELECCIONES DEL COGOBIERNO GESTION 2026-2028" | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 62.400,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0146-00-1678984-1-2 | Consultorías | Santa Cruz | UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO | CONTRATACION SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE SIMULACION PARA LA CARRERA DE MEDICINA DEPENDIENTES DE LA FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO- F.I.- C.H. | 07/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 173.558,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1730-00-1687538-1-1 | Consultorías | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAMAIPATA | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA A MEDIDA DE AUTOSERVICIO Y GESTION PARA LA VENTA DE BOLETOS EN EL FUERTE DE SAMAIPATA. | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 112.000,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1714-00-1687591-1-2 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAILON | CONST. CENTRO DE CAPACITACION BARRIO SAN ANTONIO | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 117.593,24 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1723-00-1686527-1-1 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI | CONSTRUCCON PAVIMENTO ARTICULADO CALLE CURUPAU OTB 7 DE SEPTIEMBRE | 07/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 314.541,50 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1723-00-1686774-1-1 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION H°C° CAMPO DEPORTIVO ABEL ITURRALDE | 07/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 359.175,60 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1703-00-1686685-1-1 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYACUCHO (PORONGO) | MEJORAMIENTO DE CAMINO POR PUNTOS Y TRAMOS CON RIPIO TRAMO AZRAEL PINTO - CEMENTERIO LAS PLAYITAS | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 399.413,14 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1703-00-1686700-1-1 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYACUCHO (PORONGO) | MEJ. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD VILLA GUADALUPE | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 257.930,30 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1705-00-1688026-1-1 | Obras | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORNO | CONST. PAVIMENTACION B/MUNICIPAL MUNICIPIO EL TORNO DIST.8 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 194.990,77 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria; Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones?
Aplica todos los filtros, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos para tu empresa.
