Oportunidades vigentes por rubro
Licitaciones de obras en Bolivia
Actualmente tenemos 222 licitaciones vigentes de obras en Bolivia. Mostramos una muestra rotativa de 40 procesos, equivalente al 18,0% del total.
Actividad por ubicación
Obras por departamento
Explora las oportunidades vigentes de cada departamento y luego combina los filtros que necesites.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos vigentes de Obras
40 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
RubroObras
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0253-00-1666078-2-1 | Obras | La Paz | ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ATOROMA (MALLA) | 02/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 492.541,45 | Tesoro General de la Nacion | ||
| 26-0291-02-1685879-1-1 | Obras | Oruro | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL ORURO | CONSER. TRAMO OR06 PISIGA – ANCARAVI - ORURO | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 599.999,84 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0291-04-1672190-3-3 | Obras | Cochabamba | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL COCHABAMBA | CONSER. TRAMO CO03: AIQUILE –LA PALIZADA | 02/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 919.090,42 | T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | ||
| 26-0551-00-1685733-1-1 | Obras | La Paz | EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA - ENABOL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INMUEBLE (EDIFICIO PRINCIPAL) DE LA EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA. | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 214.190,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0905-01-1686213-1-1 | Obras | Potosi | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - POTOSI | MANTENIMIENTO CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL NUEVA ESPERANZA Y NUEVO HORIZONTE | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 233.399,91 | Regalias | ||
| 26-0951-00-1686878-1-1 | Obras | La Paz | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB | OBRA DE REPOSICION DE MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR GRADAS DEL INMUEBLE DEL BCB (COTA COTA) | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 52.221,93 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1101-00-1685704-1-1 | Obras | Chuquisaca | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO PASAJE GANDARILLAS ZONA TERMINAL DE BUSES | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 858.590,63 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1201-00-1680291-1-2 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | CONSTRUCCION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE R Y CALLE RETAMAS ENTRE AVENIDA CIUDAD DEL NINO Y CALLE W ZONA CAJA NACIONAL DE SALUD | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 174.999,91 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-1201-00-1681927-2-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | RECONSTRUCCION DE GRADERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 16 DE JULIO ENTRE CALLE EDUARDO AVAROA Y CALLE NEMESIO ITURRI NUNEZ DE LA ZONA ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 199.988,34 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1201-00-1681932-2-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | RECONSTRUCCION DE GRADERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CHUALLUMA Y PASAJE 3 ENTRE AVENIDA SEGUNDO BASCONES Y PASAJE B DE LA ZONA BAJO CHUALLUMA | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 179.997,96 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1201-00-1684590-2-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PUERTO DE ILO ZONA ALTO TACAGUA SECTOR 1 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 199.999,13 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1201-00-1684952-2-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | RECONSTRUCCION ENCARPETADO, GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES ADOLFO GOSALVEZ Y CHOQUEHUANCA ZONA ANTOFAGASTA UNIFICADO ALTO VILLA NUEVO POTOSI | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 149.999,20 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1205-00-1600426-2-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO | MEJ. AV. 6 DE MARZO (DE CEJA C-1 A EXTRANCA SENKATA) DISTRITAL | 26/08/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 42.492.774,42 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1206-00-1685908-1-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA | CONST. COLISEO CERRADO Z/VILLA SARA D-1 (OBRA FINA CAMERINOS, COMPLEMENTACION OBRA BRUTA) | 03/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 421.321,67 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1226-00-1687940-1-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA | CONSTRUCCION DE TINGLADO POLIFUNCIONAL COMUNDIDAD POQUERANI | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 121.089,44 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1286-00-1687245-1-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA | CONST. CASA CULTURAL COMUNIDAD TAJARA CHICO - (OBRA FINA) MUNICIPIO HUATAJATA | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 156.282,01 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1286-00-1687424-1-1 | Obras | La Paz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA | CONST. CASA CULTURAL COM. TAJARA GRANDE - (OBRA FINA) MUNICIPIO DE HUATAJATA | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 65.442,83 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1301-00-1685937-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | CONST. RECARPETADO CON PAVIMENTO RIGIDO SECTOR M348 OTB EL MOLINO D8 | 03/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 380.300,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1312-00-1687118-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | CONST. EMPEDRADO Y CORDONES ZONA SUR DISTRITO 6 (OTB ABRA BAJA) | 08/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 109.999,80 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1314-00-1685802-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI | ANPE 069-2026 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CARACOTA - SINDICATO TOTORA - CENTRAL ISIBORO - D8 VILLA TUNARI | 03/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 913.948,04 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1507-00-1687779-1-1 | Obras | Potosi | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA | "APOYO AL TURISMO" (MANTENIMIENTO Y REFACCION CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE LLALLAGUA 2026) | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 39.811,99 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1513-00-1681324-2-1 | Obras | Potosi | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA SEGURA COMUNIDAD CHANCA TUICA – ZONA SIQ’I PAMPA | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 122.568,41 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1514-00-1687406-1-1 | Obras | Potosi | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI | CONST. BATERIA DE BANOS EN U.E. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, POBLACION OCURI | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 158.130,20 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1515-00-1685017-2-1 | Obras | Potosi | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA | CONST. BATERIA DE BANOS U.E. JAPO DIST. QHAYANA | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 130.000,00 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-1603-00-1685027-1-1 | Obras | Tarija | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO | CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO CANDADO GRANDE - BERMEJO | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 179.083,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones de obras?
Accede al listado completo, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos.
