Oportunidades vigentes por rubro
Licitaciones de servicios generales en Bolivia
Actualmente tenemos 160 licitaciones vigentes de servicios generales en Bolivia. Mostramos una muestra rotativa de 40 procesos, equivalente al 25,0% del total.
Actividad por ubicación
Servicios Generales por departamento
Explora las oportunidades vigentes de cada departamento y luego combina los filtros que necesites.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos vigentes de Servicios Generales
40 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
RubroServicios Generales
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1302-00-1687899-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO | CONTRATACION DE SERVICIO BUS ESCOLAR TRAMO 6 (COLLPANI, MONTE CUEVA, PENAS, INTERNADO MISICUNI) | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 25.200,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1306-00-1687011-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VIBROCOMPACTADOR EP-07 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | 08/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 69.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1312-00-1681809-2-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAUCES Y TORRENTERAS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAUCES CON MAQUINARIA PESADA) | 08/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 144.500,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1328-00-1687712-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIVANEZ | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS TRACOTRES AGRICOLAS JOHN DEERE | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 33.890,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1601-00-1686220-1-1 | Servicios generales | Tarija | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS) DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA. | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 450.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1703-00-1677539-1-2 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYACUCHO (PORONGO) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GANZO PARA LA RETROEXCAVADORA CASE 580N CON CHASIS N° HBZN58NEGAH15245 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 69.580,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1711-00-1684098-2-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS | MEJ. TINGLADO ADULTO MAYOR EL SUJAL DISTRITO DE SAN CARLOS | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 79.996,13 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1712-00-1680560-2-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI | PROVISION Y TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO SIND. TORRICO CENTRAL MAJUSAL | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 86.748,48 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-1712-00-1687943-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI | SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL SERVICIO DE ALMACEN HOSPITAL 2DO NIVEL 2DO SEMESTRE | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 44.580,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1712-00-1688127-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI | BACHEO DE CAMINO SIND. AGRARIO LA CONQUISTA CENTRAL PUERTO GRETHER | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 27.291,60 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-3301-00-1687831-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA | SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 34.580,00 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | ||
| 26-0422-00-1685057-2-1 | Servicios generales | La Paz | CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD | SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGIA Y PSICOLOGIA PARA LA CBES REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 96.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1686119-1-1 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE ALIMENTACION OFICIALES Y SOLDADOS DEL EJERCITO NACIONAL, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA TE 2 (VIG-EMH-2026) | 03/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 669.990,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1686175-1-1 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESORAS PEDIDO 3 (EMH-COMP-2026) | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 816.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0520-00-1688058-1-1 | Servicios generales | Oruro | empresa metalurgica vinto - nacionalizada | SERVICIOS PARA CAMPANA REFRACTARIA PARCIAL DEL HORNO REVERBERO No 3 – ALTA LEY | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 96.279,15 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0587-00-1686456-1-1 | Servicios generales | La Paz | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | SERVICIO DE REPOSICION DEL SISTEMA DE ILUMINACION VIAL – CABLEADO SUBTERRANEO Y POSTES DEL PROYECTO “DOBLE VIA YACUIBA CAMPO PAJOSO, FASE I | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 961.420,36 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0597-00-1688061-1-1 | Servicios generales | La Paz | EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB | SERVICIO DE CALIBRACION, VERIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y AUXILIARES DE LA UNIDAD ELECTRICA GESTION 2026 - GSM | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 80.622,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0905-06-1687574-1-1 | Servicios generales | Potosi | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - POTOSI | MANTENIMIENTO VIAL MANUAL RUTINARIO PARA LA CONSERVACION DEL COMINO TRAMO: GALEON CKASA-THALULA | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 39.813,95 | Regalias | ||
| 26-0905-06-1687774-1-1 | Servicios generales | Potosi | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - POTOSI | MANTENIMIENTO VIAL MUNUAL RUTINARIO PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO: UNCIA-CHAYANTA (TRATAMIENTO DOBLE) | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 49.992,46 | Regalias | ||
| 26-0905-06-1687871-1-1 | Servicios generales | Potosi | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - POTOSI | MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION MANUAL RUTINARIO PARA LA CONSERVACION DEL TRAMO: SAN PABLO DE LIPEZ-SAN ANTONIO-SOL DE MANANA | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 49.077,53 | Regalias | ||
| 26-0905-06-1687920-1-1 | Servicios generales | Potosi | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - POTOSI | MANTENIMIENTO VIAL MANUAL RUTINARIO PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO: JULACA – CALCHA K – SAN AGUSTIN – VILLA ALOTA. | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 49.483,00 | Regalias | ||
| 26-0907-00-1687791-1-1 | Servicios generales | Santa Cruz | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | ADQUISICION Y/O RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVICIOS (DTTI / DSI) | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 100.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0951-00-1675984-2-1 | Servicios generales | La Paz | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB | SERVICIO DE SUSCRIPCION PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 646.372,34 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0951-00-1687500-1-1 | Servicios generales | La Paz | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 99.090,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1312-00-1683498-1-2 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS (INSTALACION DE RED DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS SALAS DE COMPUTACION DEL MUNICIPIO DE SACABA) | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 49.999,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones de servicios generales?
Accede al listado completo, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos.
