Oportunidades vigentes
Licitaciones públicas en Oruro
Actualmente tenemos 102 licitaciones vigentes en Oruro. En esta página mostramos una muestra rotativa de 35 procesos, equivalente al 34,3% del total.
Actividad vigente
Oportunidades por rubro en Oruro
Estos totales proceden de la información vigente disponible y se actualizan con cada sincronización.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos en Oruro
35 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
Rubros
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1431-00-1641486-2-1 | Obras | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SABAYA | CONST. ENLOSETADO DE CALLES CAPITAL SABAYA | 24/08/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 4.000.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0831-00-1685657-1-2 | Consultorías | Oruro | SERVICIO LOCAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - SELA ORURO | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA INVENTARIACION, REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS DEL SELA GESTION 2026 | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 160.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0904-00-1646711-2-2 | Consultorías | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | CONTRATACION DE CINCO (5) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO A OBRAS CIVILES | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 71.745,00 | Regalias | ||
| 26-1423-00-1686838-1-1 | Consultorías | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLEDO | AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE VIGINIAS PARA CONSUMO ANIMAL CON LA IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA PESADA - FDI | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Hoy | Bs 7,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1406-00-1687678-1-1 | Bienes | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI (VILLA HUANUNI) | ADQUISICION MEDICAMENTOS E INSUMOS 2DO SEMESTRE - GESTION 2026 | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 283.672,45 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1412-00-1688327-1-1 | Bienes | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUARI | APOYO JUEGOS ESTUDIANTILES MUNICIPALES (ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (POLERA Y CORTO) PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI) NIVEL PRIMARIO | 11/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 29.237,76 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1435-00-1688227-1-1 | Bienes | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI | ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO Y CLAVOS) CONST. PUENTE VEHICULAR TIPO CAJON RIO MOLLEPONGO | 11/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 26.768,69 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0517-02-1674879-1-2 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA PARA LA POLICIA BOLIVIANA (VIG-EMH-2026) | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 252.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1423-00-1687233-1-1 | Servicios generales | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLEDO | LIMPIEZA DE VIGINAS COMUNIDAD BELEN | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 144.900,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0291-02-1685879-1-1 | Obras | Oruro | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL ORURO | CONSER. TRAMO OR06 PISIGA – ANCARAVI - ORURO | 04/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 599.999,84 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1668696-1-2 | Bienes | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | ADQUISICION DE CAL VIVA (EMH-MA-2026) | 24/08/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 1.799.350,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1683233-1-1 | Bienes | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | ADQUISICION DE CAMION VOLQUETA (TYG-EMH-2026) | 25/08/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 3.983.692,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1685574-1-1 | Bienes | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CONST-EMH-2026) | 02/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 111.500,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1685932-1-1 | Bienes | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION (EMH-OS-2026) | 03/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 325.413,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0904-00-1680842-2-1 | Bienes | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | ADQUISICION E INSTALACION CAMARA DE REFRIGERACION (ESTRUCTURA METALICA ACABADA) (10.50M2) PARA EL PROYECTO MEJ. DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE PAPA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO -SEDAG | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 80.000,00 | Regalias | ||
| 26-0904-00-1687984-1-1 | Bienes | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 3030 FFP PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE AGUA Y MADRE TIERRA | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 34.771,00 | Regalias | ||
| 26-0904-06-1687721-1-1 | Bienes | Oruro | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - ORURO | ADQUISICION DE 2.20 TON. DE CEMENTO ALFALTICO PEN 85/100 PARA EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS ORURO (SEDCAM - ORURO) Y EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLEDO (G.A.M.T.) "SELLO DE REFUERZO ENTRADA TOLEDO - LA CAPITAL TOLEDO" - SEDCAM-AJ/GAT/011/2026 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 41.487,60 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0142-00-1687620-1-1 | Servicios generales | Oruro | UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UTO | IMPRESION DE VALORES UNIVERSITARIOS | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 74.380,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0142-00-1688272-1-1 | Servicios generales | Oruro | UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UTO | IMPRESION Y PUBLICACION DE REVISTAS ACADEMICAS (KURSOR ECONOMICO, AVANCES, CONTENEDOR Y WORLD BUSINNES) | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 38.910,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1686077-1-1 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETAS PEDIDO 2 (TYG-EMH-2026) | 03/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 260.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0904-00-1684840-1-1 | Servicios generales | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | "SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA PROYECTO DEL GAD -ORU PARA EL SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2026" | 11/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 26.696,60 | Regalias | ||
| 26-0904-00-1673849-2-2 | Obras | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION PROVINCIA LADISLAO CABRERA FASE III PAQUETE 2 (SAN MARTIN - YARETANI) | 27/08/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 3.241.964,71 | Regalias | ||
| 26-0904-00-1673912-2-2 | Obras | Oruro | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | PROYECTO "MEJ. CONVERSION LINEA MONOFASICA A TRIFASICA MUNICIPIO QUILLACAS- PAQUETE III" | 27/08/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 6.533.737,06 | Regalias | ||
| 26-0517-02-1686119-1-1 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE ALIMENTACION OFICIALES Y SOLDADOS DEL EJERCITO NACIONAL, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA TE 2 (VIG-EMH-2026) | 03/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 669.990,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0517-02-1686175-1-1 | Servicios generales | Oruro | EMPRESA MINERA HUANUNI | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESORAS PEDIDO 3 (EMH-COMP-2026) | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 816.000,00 | Otros Recursos Especificos |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones?
Aplica todos los filtros, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos para tu empresa.
