Oportunidades vigentes
Licitaciones públicas en Cochabamba
Actualmente tenemos 209 licitaciones vigentes en Cochabamba. En esta página mostramos una muestra rotativa de 33 procesos, equivalente al 15,8% del total.
Actividad vigente
Oportunidades por rubro en Cochabamba
Estos totales proceden de la información vigente disponible y se actualizan con cada sincronización.
Explora la muestra
Ver todas las licitacionesProcesos en Cochabamba
33 procesos de la muestra según tus filtros
Buscar y filtrarCombina uno o varios criterios para encontrar licitaciones.
Busca dentro del objeto de contratación, entidad, CUCE y financiador.
Rubros
Departamentos
Grupos de entidades
Entidades específicas
Grupos de financiadores
Financiadores específicos
Fecha de presentación
Fecha de publicación
Selecciona una fila para explorar la tabla
| ✓Elegir | ★Favorita | CUCE | Rubro | Departamento | Entidad | Objeto de contratación | Publicación | Presentación | Plazo restante | Presupuesto | Financiador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0291-04-1672493-2-2 | Obras | Cochabamba | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - REGIONAL COCHABAMBA | CONSER. TRAMO CO07: PARACAYA - EPIZANA | 21/08/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 1.151.891,67 | T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | ||
| 26-1312-00-1686770-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | MEJ. PLAZA OTB VILLA BARRIENTOS DISTRITO 3 (ACERAS Y CORDONES) | 07/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 199.999,08 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1322-00-1685602-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARBIETO | CONST. S.A.P. OTB ALTO MOLLEPAMPA | 03/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 294.214,41 | Otros Organismos no Gubernamentales; Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1328-00-1683077-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIVANEZ | CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE HERRERA AREA URBANA SANTIVANEZ | 24/08/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 1.341.375,79 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-0141-00-1687350-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS | 207.-DICYT.-CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION, ISBN, DISENO Y DIAGRAMACION DE DOS LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA DICYT-UMSS | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 48.714,00 | Agencia Sueca de Desarrollo Internacional | ||
| 26-0417-04-1687057-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE PLANTA DE AGUA POTABLE | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 100.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1301-00-1673130-2-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | SERVICIO DE INSTALACION, CONEXION E INTEGRACION DE CAMARAS | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 328.200,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1304-00-1686990-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA | SERVICIOS DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE TIQUIPAYA (PERIFERIA) | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 99.900,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1306-00-1678324-2-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | “SERVICIO DE TORNERIA PARA LA MOTONIVELADORA EP-05, ORUGA EP-24, MIXER PMC -05 Y VOLQUETA V-13 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA” | 07/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 57.000,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1330-00-1687880-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAPACARI | SERVICIO DE BUSES ESCOLARES DISTRITO LEQUE, TRAMO: COMUNIDAD HUANCA PAMPA TOTORANI A LA U.E. AZAHUANI; COMUNIDAD, PATARRANCHO OVEJUYO, ESQUILANI A LA U.E. AZAHUANI | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 32.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1334-00-1686923-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA HONG YAN DEL TREN DELANTERO,SISTEMA DE FRENO Y SISTEMA DE SUSPENSION DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1 día | Bs 59.440,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-0903-19-1687602-1-1 | Servicios generales | Cochabamba | HOSPITAL CLINICO VIEDMA | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO DEL HOSPITAL CLINICO VIEDMA | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 2 días | Bs 47.500,00 | Regalias | ||
| 26-1342-00-1687568-1-1 | Consultorías | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MIZQUE | SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO “CONST. PUENTE VEHICULAR CAUTA (MIZQUE - RAQAYPAMPA) EDTP” | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 3 días | Bs 150.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0633-00-1685559-1-1 | Consultorías | Cochabamba | EMPRESA MISICUNI | CONSULTORIA POR PRODUCTO: MONITOREO DE LA FLORA Y FAUNA EN AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA PRESA MISICUNI | 10/09/2026 | 18/09/2026 | 4 días | Bs 75.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1312-00-1688123-1-1 | Bienes | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOBORATORIO DEL HOSPITAL MEXICO) | 11/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 88.792,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1312-00-1688203-1-1 | Bienes | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | UNIDAD DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SISTEMAS TECNOLOGICOS (ADQUISICION DE SWITCH DE ALTO RENDIMIENTO) | 11/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 193.385,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1312-00-1688241-1-1 | Bienes | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO CHINATA (ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECTOR (DATA DISPLAY)) | 11/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 34.878,00 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indigena | ||
| 26-1335-00-1687130-1-1 | Bienes | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DE DESAYUNO ESCOLAR RACION LIQUIDA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL G.A.M. PUERTO VILLARROEL GESTION 2026 SEGUNDA COMPRA | 08/09/2026 | 21/09/2026 | 7 días | Bs 1.000.000,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-0417-04-1674896-1-2 | Bienes | Cochabamba | CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA | MESA QUIRURGICA TRASLUCIDA PARA CIRUGIA GENERAL | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 8 días | Bs 450.000,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0418-03-1687798-1-1 | Bienes | Cochabamba | CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | ADQUISICION MEDICAMENTOS EMERGENCIA XV | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 8 días | Bs 373.363,50 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0424-08-1688140-1-1 | Bienes | Cochabamba | CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA | ADQUISICION PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA ANPE | 11/09/2026 | 22/09/2026 | 8 días | Bs 120.188,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-0781-00-1686880-1-1 | Bienes | Cochabamba | SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEMAPA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PRIMER SEMESTRE GESTION 2026 | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 8 días | Bs 266.861,00 | Otros Recursos Especificos | ||
| 26-1301-00-1688017-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | CONST. CENTRO CULTURAL MANZANO 194 OTB SETON D4 | 11/09/2026 | 23/09/2026 | 9 días | Bs 226.900,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1301-00-1688037-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | CONST. DESAGUE PLUVIAL C/26 DE MAYO MZN 045 OTB ANTOFAGASTA D3 | 11/09/2026 | 23/09/2026 | 9 días | Bs 336.800,00 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | ||
| 26-1312-00-1687357-1-1 | Obras | Cochabamba | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA | AMPL. EMPEDRADO Y CORDONES ZONA NORTE DISTRITO 2 (OTB PUNTITI CHICO NORTE) | 09/09/2026 | 23/09/2026 | 9 días | Bs 239.999,91 | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria |
Página 1 de 2
Importante: Información procesada a partir de publicaciones oficiales del SICOES. El usuario debe verificar la documentación oficial antes de presentar su propuesta.
Acceso completo
Ingresar a SICOES HOY¿Quieres ver todas las licitaciones?
Aplica todos los filtros, guarda oportunidades y recibe alertas cuando aparezcan nuevos procesos para tu empresa.
